Eesti miinimumpalk

Miinimumpalk on kehtestatud seadusega ja kehtib täistööajaga töötajatele kogu Eesti riigis. Miinimumpalk on brutokuupalk, millest ei ole maha arvatud tulumaks ega sotsiaalkindlustusmaksed. Vaata ka keskmine palk. Arvuta oma palk: palgakalkulaator.

Aasta Miinimumpalk / alammäär Töötasu alammäär tunnis
2022 654 € 3.86 €
2021 584 € 3.48 €
2020 584 € 3.48 €
2019 540 € 3.21 €
2018 500 € 2.97 €
2017 470 € 2.78 €
2016 430 € 2.54 €
2015 390 € 2.34 €
2014 335 € 2.13 €
2013 320 € 1.90 €
2012 290 € 1.80 €
2011 278 € 1.73 €
2010 278 € 1.73 €
2009 278 € 1.73 €
2008 278 € 1.73 €
2007 230 € 1.37 €
2006 192 € 1.14 €
2005 172 € 1.02 €
2004 158 € 0.93 €
2003 138 € 0.82 €
2002 118 € 0.70 €
2001 102 € 0.60 €
2000 89 € 0.53 €
1999 80 € 0.47 €
1998 70 € 0.42 €
1997 54 € 0.32 €
1996 43 € 0.26 €

Miinimumpalk, alampalk — Eestis kasutatakse mõistet palga alammäär. Palga alammäär lepitakse kokku kahepoolsetel läbirääkimistel (ametiühing ja Tööandjate Liit) ning kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral.

Allikas: Eesti Statistikaamet